Bruttostromerzeugung in Deutschland nach Energieträgern in Mrd. kWh
  1990 1991 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Wasserkraft 19,7 19,2 25,2 22,7 22,0 22,5 24,7 27,7 25,5 27,1 24,5
Kernenergie 152,5 147,4 154,1 161,1 170,3 161,6 170,0 169,6 171,3 164,8 165,0
Steinkohle 140,8 149,8 147,1 152,7 143,1 153,4 143,1 143,1 138,4 135,0 146,0
Braunkohle 170,9 158,3 142,6 144,3 141,7 139,4 136,0 148,3 154,8 158,0 159,0
Erdgas 35,9 36,3 41,1 45,6 48,1 50,8 51,8 49,2 55,5 54,0 57,5
Mineralölprodukte 10,8 14,8 9,1 8,1 7,4 6,7 6,3 5,2 6,1 6,0 5,5
Windkraft   0,1 1,5 2,0 2,8 3,2 5,5 9,5 10,5 15,9 18,5
Müll u. Ä. 19,3 2,4 2,7 2,7 2,8 3,2 3,5 3,7 3,7 3,9 3,9
übrige Energieträger   11,9 13,4 12,9 13,9 15,2 15,4 17,1 16,0 15,8 16,1
Bruttostromerzeugung insgesamt 549,9 540,2 536,8 552,6 552,3 557,3 556,3 573,4 581,7 580,6 596,0
Stromimport und -export in Mrd. kWh
Stromimport 31,9 30,4 39,7 37,4 38,0 38,3 40,6 45,1 46,5 46,2 45,8
Stromexport 31,1 31,0 34,9 42,7 40,4 38,9 39,6 42,1 43,7 45,5 53,8
Stromimportsaldo 0,8 - 0,6 4,8 - 5,3 - 2,4 - 0,6 1,0 3,0 2,8 0,7 - 8,0
Bruttostromverbrauch 550,7 539,6 541,6 547,4 549,9 556,7 557,3 576,4 584,5 581,2 588,0
Veränderung zum Vorjahr in Prozent   - 2,0 2,0 1,1 0,5 1,2 0,1 3,4 1,4 - 0,6 1,3
Struktur der Bruttostromerzeugung in Prozent
Wasserkraft 3,6 3,6 4,7 4,1 4,0 4,0 4,4 4,8 4,4 4,7 4,1
Kernenergie 27,8 27,3 28,7 29,2 30,8 29,0 30,6 29,6 29,4 28,4 27,6
Steinkohle 25,6 27,7 27,4 27,6 25,9 27,5 25,7 25,0 23,8 23,3 24,5
Braunkohle 31,0 29,3 26,6 26,1 25,7 25,0 24,4 25,9 26,6 27,2 26,6
Erdgas 6,5 6,7 7,7 8,3 8,7 9,1 9,3 8,6 9,5 9,3 9,6
Heizöl 2,0 2,7 1,7 1,5 1,3 1,2 1,1 0,9 1,0 1,0 0,9
Windkraft   0,0 0,3 0,4 0,5 0,8 1,0 1,7 1,8 2,7 4,1
Müll u. Ä.  3,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7
übrige Energieträger   2,2 2,5 2,3 2,5 2,7 2,8 3,0 2,7 2,7 2,7
Bruttostromerzeugung insgesamt in Prozent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Für 2001, 2202 u. 2003 vorläufige Angaben, zum Teil geschätzt
Angaben nach DIW Berlin  (Quellen: BMWA, VDEW, Statistik der Kohlenwirtschaft e.V., DIW-Berechnungen)